0703-科技"狼来了2.0",拥抱核心、做T降本,业绩验证期七月守株待兔围炉财经

0703-科技"狼来了2.0",拥抱核心、做T降本,业绩验证期七月守株待兔

133分钟 ·
播放数2748
·
评论数6

科技股调整定性为"狼来了2.0",调整周期至少两周,北美链进入左侧击球区,半导体7月中下旬或重回新高。7月市场从"一九行情"转向均衡轮动,必须拥抱核心资产、远离跟风股。业绩验证期来临,核心看业绩增长逻辑,创新药、储能等板块业绩确定性强。操作上积极做T降本,底部板块趴着不动也是策略,用策略应对情绪,守株待兔等待轮动机会。


本期围炉好友:

-马安强:资深投资人

-罗皓章:和讯信息科技有限公司投资顾问(A0030625100067)


内容提要:

00:00:00 | 科技调整"狼来了2.0",七月转向均衡轮动

00:03:57 | 行情周期律显现,本周追高者回撤

00:10:11 | 科技修复力度有限,七月聚焦业绩龙头

00:18:54 | 拥抱核心远离跟风,套牢者关账户三周

00:29:01 | 板块分化加剧,直接选行业ETF或核心重仓股

00:30:58 | 科技龙头周线级别调整,小作文洗盘勿轻信

00:44:52 | 科技股股性烈,不理解逻辑必然底部割肉

00:52:30 | 三季报前撤本金,利润做物理隔离

00:59:00 | 保住利润策略:物理隔离防止冲动交易

01:06:29 | 科技最赚钱主升浪已过,发现形态走坏果断离场

01:08:38 | AI产业长期看好,顶级大模型掌握80%利润

01:12:43 | 半导体下周初反弹,北美链进入左侧击球区

01:17:11 | 机器人反弹未结束,7月底至8月上旬大仓位离场

01:19:31 | 追高风险大,翻倍股必然走ABC下跌浪

01:29:01 | 调整期选股试金石:聚焦核心做高不就低

01:31:17 | 底部板块趴着不动,耐心等待轮动机会

01:34:35 | 量化资金只参与趋势股,底部票不会立刻大涨

01:39:33 | 一切炒作本质是业绩增长,有业绩才会涨

01:46:16 | 算力租赁看空,创新药看好,底部板块不割肉

01:59:00 | 科技类持续催化,非科技看中报结合股价位置

01:59:56 | 中报行情先调整再上涨,追高就是没机会

02:00:50 | 六月一九行情结束,非科技调整充分利空或落地

02:01:37 | 科技调整2.0版,半导体7月中下旬可能重回新高

02:05:33 | 下周核心策略:利用低开积极做T

02:08:20 | 抛弃亏麻心态,用策略应对情绪

02:10:40 | 七月反弹空间有限,深套者单靠反弹难回本



获取更多节目信息 \ 直播内容文字梳理 \ 行业观察文章,可关注微信公众号 @天下财经投资者 / 小红书 @北广空间-围炉财经

展开Show Notes
MZ1688
MZ1688
2026.7.06
打卡
HD644112q
HD644112q
2026.7.04
那是看涨共振了!
1:53:18 创新药炒BD已经炒好几波了,不可持续👌
Momoto
Momoto
2026.7.04
最喜欢听马老师说的,多多邀请他
HD477463p
HD477463p
2026.7.04
高位买的科技唉,上周进的,刚好吃跌😭
JasonWUYI
JasonWUYI
2026.7.04
1:04:46 马老师提到的 名字可能是波霸 做股指期货的博主叫什么