

2026.9.18 加息利空出尽放量反攻,存储封测扛旗领涨PS:本节目由ai辅助生成,仅供参考,切勿完全信任。 ■ 一句话概要 * 美联储加息靴子落地、市场解读为利空出尽,叠加隔夜费城半导体指数+3.14%与华为昇腾960催化。 * A股高开高走放量普涨:沪指+0.94%报3911.87收复3900、深成指+1.72%、创业板指+2.25%、科创50+2.89%(周K反包收复30日线); * 两市成交20771亿放量2540亿,4225涨/1152跌,涨停78只、剔除ST后零跌停;主力资金净流入+279.36亿(昨日-220亿180°反转),电子+108.67亿/通信+51.41亿领衔; * 房地产+3.38%午后异军突起,存储芯片概念+3.43%主力净流入155.56亿为最强主线(华天科技涨停净流入26.64亿、长电科技+7.75%); * 近端次新股投机过热(C沈鼓续涨177%)需警惕兑现风险。 ■ 时间戳 0:002026年9月18日A股放量普涨,三大指数收涨 2:21美联储加息落地叠加美股半导体上涨点燃A股科技情绪 5:00房地产板块政策催化超跌反弹,科技线成绝对主线 7:09近端次新股情绪狂热,防御板块资金流出 7:36五只自选股分析,通富微电中期逻辑扎实 12:16存储板块大涨三重逻辑共振,下周行情前瞻与风 今日完整资讯文件:https://hqbucf51apw.feishu.cn/drive/folder/DCm4fG7vGlCB2ldnJJScpbw5ntc * 飞书文件链接:请扫二维码加入飞书群查阅!!! * 欢迎扫码加入播主的飞书交流群,未来会开通知识星球社群,提供更多优质的股市内容。 A股综合日报 | 2026年9月18日(周五) 今日定性:美联储加息落地+海外半导体大涨,A股放量高开高走。存储芯片/先进封装领涨,房地产午后异军突起,次新股投机火爆。主力净流入279亿,电子行业独揽108亿。自选股全线反弹,通富微电+5.26%领跑。 一、大盘行情与资金面 1.1 四大指数 1.2 成交与涨跌 • 两市成交额:20771亿元,较上一交易日放量2540亿元 • 涨跌家数:4225涨/1152跌/179平 • 涨停78只/跌停0只(剔除ST),超4200只个股上涨 1.3 资金面 • 主力资金净流入:+279.36亿元 • 电子+108.67亿居首,通信+51.41亿,机械设备/计算机/电力设备均超+20亿 • 仅4个行业净流出,国防军工-7.86亿居首 • 北向资金成交3339.24亿元,占两市16.08% • 华天科技主力净流入26.64亿居个股首位 1.4 重要消息 • 美联储加息25BP至3.75%-4.00%,点阵图鹰派 • 华为发布昇腾960超节点,支撑10万亿参数大模型 • 英伟达CEO预计2027年芯片销量翻倍 • 住建部:扩大住房公积金覆盖面 • 长鑫存储计划北京新厂搭建NAND研发产线 二、板块行情 2.1 领涨行业 2.2 领跌行业 六、下周一前瞻(9月21日) 整体研判 放量大涨后关注3920-3950区间压力。量能确认+科创50周线KDJ金叉为多头信号;近端次新股投机过热,下周获利盘兑现风险需警惕。 关键变量 1. 成交额能否维持2万亿以上 2. 存储芯片板块延续性 3. 科创50能否收复10周均线 4. 房地产板块持续性 5. 9/21 LPR报价、9/22中国西电中期分红 操作建议 • 仓位:6-7成(放量上涨后适度乐观) • 主线:存储芯片/先进封装为当前最确定性方向 • 关注:光通信/CPO、房地产龙头修复 • 回避:近端次新股获利盘、煤炭/银行防御板块资金流出 ◆ 重点一:下周走势前瞻(9月21日 周一) 整体研判:放量突破后惯性上冲、但3920-3950压力区将迎考验。2.08万亿放量普涨确认多头回归,科创50周K反包、两融连续3日净买入、主力180°反转,技术面与资金面共振转强;沪指重新站上3900点。但加息后全球流动性收紧的中期约束仍在,且临近中秋假期(9/25-27休市),下周初更可能是强势震荡、结构分化,关键看量能能否维持2万亿以上及存储主线分化程度。 关键变量(7项): • ① 成交额能否维持2万亿以上——若周一快速萎缩至1.8万亿以下需防冲高回落 • ② 9月21日LPR报价——若调降以对冲美联储加息,地产链与成长股估值双重受益 • ③ 存储芯片板块的分化与延续性——今日主力净流入155.56亿居首,决定科技主线高度 • ④ 沪指对3920-3950点压力区的突破有效性——放量站稳3950才打开向4000点空间 • ⑤ 科创50能否确认收复10周均线——若周线KDJ金叉确认,成长风格反弹空间打开 • ⑥ 房地产板块的持续性——若无续涨则确认一日游、资金回流科技 • ⑦ 海外扰动——9/22国新办金融发布会+SpaceX星舰试飞、9/26美国8月PCE 三种情景推演 操作建议:仓位由5成上调至6-7成,适度乐观但不盲目追高。主线坚定围绕存储芯片与先进封装——三重逻辑最清晰、资金净流入最坚决,通富微电、长鑫科技、江波龙持有为主、回踩低吸;光通信/CPO订单能见度覆盖2027年可关注延续性;房地产仅作政策博弈不追一日游。坚决回避近端次新股、煤炭/银行等资金流出防御板块及长假前可能撤退的高位连板股。9/23-24注意兑现节奏,持仓向业绩确定性高的核心资产集中。 ◆ 重点二:板块 & 个股跟踪 √ 相对乐观(主线延续) × 谨慎/回避
2026.9.17 美联储加息落地缩量调整,高低切换加速PS:本节目由ai辅助生成,仅供参考,切勿完全信任。 ■ 一句话概要 * 美联储加息25BP靴子落地(3.75%-4.00%,2023年7月以来首次),点阵图鹰派超预期16/18官员预计年内再加一次; * A股四大指数收跌(沪指-0.41%报3875.60、深成指-0.33%、创业板-0.40%、科创50-0.61%),成交18366亿缩量160亿,2576涨/2820跌,涨停49只; * 主力净流出约220亿(前日+360亿反转),电子-44.70亿/有色-31.24亿,汽车+28.28亿/医药/建材低位接力; * 长鑫科技-2.96%特大单净流出21亿但机构大宗买入3.26亿,通富微电获兴证全球10.81亿定增; * 存储涨价逻辑不变(苹果接受三星涨价30-40%),沐曦股份+14.44%逆势领涨。 ■ 时间戳 0:00播报2026年9月17日A股行情,高位分歧 1:48解析美联储鹰派加息对A股的影响 3:02分析当日资金面流向与板块轮动 5:00梳理当日领涨领跌板块及逻辑 7:08解读自选股表现及产业逻辑 10:51分析宏观信号并给出明日操作建议 13:31补充港股美股影响并总结播客 今日完整资讯文件:https://hqbucf51apw.feishu.cn/drive/folder/PBQ8fhmH9lTMxOdNptTctNpPn6c * 飞书文件链接:请扫二维码加入飞书群查阅!!! * 欢迎扫码加入播主的飞书交流群,未来会开通知识星球社群,提供更多优质的股市内容。 A股综合日报 | 2026年9月17日(周四) 今日定性:美联储加息落地叠加高位科技分歧,A股冲高回落。资金从电子/有色撤出,切向汽车/医药/农业低位方向。自选股全线回调,长鑫科技特大单净流出21亿居首。 一、大盘行情与资金面 1.1 四大指数 1.2 成交与涨跌 • 两市成交额:18366亿元,较上一交易日缩量160亿元 • 涨跌家数:2576涨/2820跌,涨停49只/跌停2只 • 下跌家数略多于上涨家数,市场呈"冲高回落、结构分化"格局 1.3 资金面 • 特大单净流出:-110.25亿元 • 汽车净流入28.28亿居首,电子净流出44.70亿最多 • 北向资金成交2598.66亿元,占两市14.25% • 主力资金全天净流出约220亿元 1.4 重要消息 • 美联储加息25BP至3.75%-4.00%,点阵图显示年内或再加息一次(鹰派) • 长征十二号+快舟十一号双箭齐发,卫星互联网低轨组网加速 • 中国西电中期分红10派0.55元(今日除权除息) • 集微咨询发布《2026年存储行业研究报告》 二、板块行情 2.1 领涨行业 2.2 领跌行业 五、明日前瞻(9月18日 周五) 5.1 整体研判 震荡收官、结构大于指数。美联储加息已落地,短期消化后有望企稳。沪指3850-3900区间横住概率较大。 5.2 关键变量 1. 美联储鹰派信号(年内或再加息一次)的后续消化 2. 高位科技分歧是否继续释放(电子今日净流出44.70亿) 3. 低位轮动持续性(汽车/医药/农业能否继续走强) 4. 周五+临近长假(9/25-27休市),资金可能偏谨慎 5. 成交额能否维持1.8万亿以上 5.3 操作建议 • 仓位5成左右,周五不宜过于激进 • 科技核心票杀跌后的承接是关键,不追高、等回调低吸 • 自选股中,长鑫科技/江波龙回调到支撑位可关注 • 风险提示:不宜重仓过周末 ◆ 重点一:明日走势前瞻(9月18日 周五) 整体研判:震荡收官、结构大于指数。美联储加息靴子落地,最确定的利空兑现后市场短期消化有望企稳,沪指3850-3900区间横住概率较大。但点阵图鹰派超预期叠加周五效应与中秋国庆长假临近(9/25-27休市),资金偏谨慎,机会仍在结构性轮动。 关键变量(7项): • ① 美联储鹰派点阵图后续消化——美元走强、黄金承压,10Y美债走向决定全球科技股估值压力 • ② 日本央行9/17-18议息结果——若同步鹰派全球流动性进一步收紧,按兵不动则扰动缓和 • ③ 沪指能否守住3850点支撑并收复3900点——明日多空分界线,跌破3850需防补跌 • ④ 高位科技资金分歧是否继续释放——电子今日特大单净流出44.70亿,明日流向是关键 • ⑤ 低位轮动持续性——汽车/医药/农业/海运若继续走强则三足轮动、赚钱效应延续 • ⑥ 成交额能否维持1.8万亿以上——若萎缩至1.7万亿以下需警惕变盘 • ⑦ 两融杠杆资金动向——融资余额连续两日大增,若回补趋势延续则下方有承接 三种情景推演 操作建议:仓位5成左右,周五不宜过于激进。今日主力流出更多是获利兑现而非系统性杀跌(涨停49家、跌停仅2家)。不追高、等回调低吸:存储/封测中期涨价逻辑硬核心持有;汽车/医药/农业可轻仓轮动;规避贵金属、高位电力连板股。长假临近不宜重仓过周末。 ◆ 重点二:板块 & 个股跟踪 √ 相对乐观(主线延续) × 谨慎/回避
2026.9.16 科技成长反攻!科创50大涨4.14%PS:本节目由ai辅助生成,仅供参考,切勿完全信任。 ■ 一句话概要 * 美联储加息前夜A股放量反攻,科创50大涨4.14%领跑全场,两市成交18391亿元放量2264亿,4164只个股上涨,赚钱效应大幅回暖; * 半导体全产业链爆发,芯片概念主力净流入279亿,21只个股涨停; * 存储芯片涨3.96%主力净流入152亿,DRAM/NAND涨价30-40%、三大原厂2027年产能基本分配完毕; * 电力设备板块净流出34亿居首,宁德时代跌3.44%创近一年新低; * 央行行长署名文章维稳,明天凌晨2点美联储决议成最大变量,加息25BP概率高达92%。 ■ 时间戳 0:00介绍2026年9月16日A股日报播客开场及背景 0:35复盘当日A股大盘及成交上涨情况 1:19分析当日A股资金流向及科技板块受追捧 2:09讲解半导体板块爆发的三重催化因素 2:39分析存储芯片板块上涨逻辑及相关个股 3:29盘点当日自选股表现及涨跌差异 5:28解读美联储议息前瞻及央行政策信号 6:18给出操作建议并总结当日行情 今日完整资讯文件:https://hqbucf51apw.feishu.cn/drive/folder/T4zjfwSrclEkBMdzTNQchlqLnEe * 飞书文件链接:请扫二维码加入飞书群查阅!!! * 欢迎扫码加入播主的飞书交流群,未来会开通知识星球社群,提供更多优质的股市内容。 A股综合日报 | 2026年9月16日(周三) 今日定性:A股迎来一次质量较高的科技成长反攻。美联储加息前夜,市场"靴子落地"行情,科创50大涨4.14%领跑全场。 一、大盘行情与资金面 1.1 四大指数 1.2 成交与涨跌 • 两市成交额:18391亿元,较上一交易日放量2264亿元 • 涨跌家数:4164涨/1186跌,涨停91只/跌停4只 • 赚钱效应显著回暖 1.3 资金面 • 特大单净流入:+367.77亿元 • 电子行业净流入213.99亿居首,通信+102.03亿 • 北向资金成交2642.39亿元,占两市14.37% • 电力设备板块资金净流出33.81亿居首 1.4 重要消息 • 美联储FOMC将于9月17日凌晨公布利率决议(市场预期加息25BP概率92%) • 《求是》刊发央行行长潘功胜署名文章:维护股市、债市、汇市平稳运行 • 工信部+发改委联合印发《电子信息制造业发展"十五五"规划》 二、板块行情 2.1 领涨行业 2.2 领跌行业 2.3 概念板块亮点 • 光刻机+4.50%、国家大基金持股+4.31%、CPO+4.04%、存储芯片+3.96%、先进封装+3.87% 六、9月17日前瞻 核心变量:美联储FOMC决议 操作建议 • 仓位:4-5成,等待美联储靴子落地 • 主线:半导体/CPO/存储芯片是核心方向 • 风险:若美联储超预期鹰派,科技可能高开低走 • 利好:央行维稳信号明确,A股下行空间有限 ◆ 重点一:明日走势前瞻(9月17日 周四) 整体研判:震荡偏强但需美联储验证。科创50连续两天走强(昨日+1.55%、今日+4.14%),成交从地量1.61万亿放量至1.84万亿,4100+股上涨+主力回流科技板块,市场出现第一轮信心修复。但1.84万亿仍低于强势期2万亿水平,美联储决议是决定性变量。 关键变量(7项): • ① 美联储加息25BP后声明措辞是否偏鸽——重点关注点阵图和经济预测更新 • ② 10年期美债收益率能否从5%回落至4.9%以下——决定全球风险偏好 • ③ 沪指能否站稳3900点整数关口——明日第一道多空分界线 • ④ 科创50能否守住1600点突破区域+ETF是否继续净流入+两融止跌企稳 • ⑤ 半导体/CPO涨停个股明日有无资金承接——若高开低走则仍属超跌反弹 • ⑥ 央行维稳信号落地——潘功胜署名文章明确维护股市、债市、汇市平稳运行 • ⑦ 存储芯片涨价持续性——Q4合约价能否延续Q3涨势,关注三星/SK海力士指引 三种情景推演 操作建议:仓位4-5成。科技成长是主线,半导体/CPO/存储芯片核心持有;不追高,等回调低吸。中信证券观点:加息风险释放应被视作买点而非卖点。 ◆ 重点二:板块 & 个股跟踪 √ 相对乐观(主线延续) × 谨慎/回避
2026.9.15 缩量普跌科创独秀!半导体逆势吸金PS:本节目由ai辅助生成,仅供参考,切勿完全信任。 ■ 一句话概要 * 三大指数集体收跌,沪指3864.28(-0.54%)、深成指13287.97(-0.72%)、创业板指3247.92(-1.15%),唯科创50逆势+1.55%独亮;两市成交16253亿连续缩量177亿,约1100只上涨/超4300只下跌呈典型"二八分化",涨停32/跌停32-34家。 * 创业板第一大权重宁德时代单日重挫6.16%报316.36元,创2025年9月12日以来收盘新低,主力净流出约34亿元,为创业板指最大拖累。主力净流出158亿连续6日,但科创板逆势净流入28.27亿,电子行业净流入23.44亿居首。 * 半导体设备/存储/先进封装在苹果接受三星存储涨价30-40%、日本光刻胶涨价15-24%、WSTS预测全球半导体2026年+89.9%等产业催化下逆势走强:气派科技+15.93%涨停、臻宝科技+12.34%、华海清科+8.64%; * 风电设备4股涨停(大金重工/天顺风能/锡华科技/吉鑫科技),受益欧洲海上风机售价涨40-45%。大消费全面崩塌:商贸零售-2.97%、社会服务-2.33%、粮食概念-4.56%,华天酒店/桂林旅游/敦煌种业跌停。 * 周四凌晨02:00美联储FOMC决议将至,加息25BP几成定局,市场进入观望模式。 ■ 时间戳 0:002026年9月15日A股整体缩量普跌,冰火分化明显 2:31消费、电力设备、金融板块集体大跌,跌幅居前 5:07半导体存储板块逆势走强,景气度支撑逻辑充足 7:44解读通富微电、中国卫星等五只自选股行情与操作建议 12:15分析后市展望,建议控仓逢低布局科技板块 13:57总结当日行情关键词与核心投资逻辑 今日完整资讯文件:https://hqbucf51apw.feishu.cn/drive/folder/LqQ4fZmRAlI9OGd2dOZcmT0pnKe * 飞书文件链接:请扫二维码加入飞书群查阅!!! * 欢迎扫码加入播主的飞书交流群,未来会开通知识星球社群,提供更多优质的股市内容。 A股日报 | 2026年9月15日(周二) 今日概要 缩量普跌、半导体独秀、宁德时代重挫拖累创业板。 三大指数集体收跌,科创50逆势涨1.55%。两市成交1.63万亿缩量177亿,仅约两成个股上涨。半导体/存储/先进封装在涨价+国产替代逻辑下逆势活跃,大消费全面崩塌。宁德时代单日大跌6.16%报316.36元,创2025年9月12日以来收盘新低,主力净流出约34亿元,为创业板最大拖累。 主力资金净流出158亿连续6日,电力设备板块失血最重。市场等待周四凌晨美联储"靴子落地"。 一、大盘行情与资金面 四大指数 成交额与涨跌 • 两市成交:1.63万亿,缩量177亿 • 涨跌家数:上涨1118只 / 下跌4369只 • 涨停32家 / 跌停34家 资金面 • 主力资金净流出158.12亿,连续6日净流出 • 科创板净流入28.27亿 / 创业板净流出79.78亿 • 北向资金成交2297亿,占两市14.24% • 净流入行业:电子(+23.44亿)、建筑材料(+15.40亿) • 净流出TOP:电力设备(-26.20亿)、医药(-20.22亿)、银行(-15.79亿) 二、领涨领跌板块 涨幅前3 1. 电子(+0.75%):半导体设备+覆铜板涨价+存储涨价 2. 建筑材料(+0.39%):玻璃玻纤连涨7日,电子纱涨价10-20% 3. 煤炭(-0.11%):防御属性 跌幅前3 1. 商贸零售(-2.97%):消费股集体调整 2. 社会服务(-2.33%):旅游酒店低开低走 3. 电力设备(-1.75%):宁德时代暴跌6.16%报316.36元创近一年收盘新低,主力净流出约34亿元 概念板块 • 涨幅TOP:PET铜箔+1.72%、大基金+1.34%、光刻胶+1.15%、存储芯片+1.02%、先进封装+0.81% • 跌幅TOP:粮食-4.56%、转基因-4.42% 热点 • 风电设备:4股涨停(大金重工/天顺风能/吉鑫科技/锡华科技),欧洲海风涨价40-45% • 半导体设备:气派科技+15.93%涨停、臻宝科技+12.34% • PCB/覆铜板:华正新材涨停,上游持续涨价 六、次日前瞻 • 核心变量:美联储议息(9/17凌晨),加息25BP预期充分定价 • 操作建议:仓位4-5成,不追高、逢低布局半导体/先进封装 • 关注:量能是否继续萎缩、美股存储走势、风电板块持续性 ◆ 重点一:次日走势前瞻(9月16日 周三,美联储前最后完整交易日) 整体研判:缩量弱势延续,市场全面等待美联储"靴子落地"。今日成交16253亿,较前一交易日再缩177亿,说明资金在美联储决议前不愿轻易下注。但结构性机会依然活跃——科创板逆势+1.55%、电子行业净流入23.44亿、半导体设备多股涨停,硬科技方向在产业催化下走出独立行情。沪指3864点距下方3800整数关口尚有空间,但若美联储表态超预期鹰派,短期承压不可避免。参考历史,加息预期已被市场充分消化(9月加息概率约90%),关键在于鲍威尔对后续路径的指引——"利空出尽"还是"鹰上加鹰"是核心分歧。 关键变量(7个): • 美联储FOMC决议(9/17凌晨02:00)——加息25BP几成定局,市场已充分定价;核心关注鲍威尔讲话+点阵图——"利空出尽"还是"鹰上加鹰"决定短期方向。10Y美债收益率已逼近5%关口,若继续上行将对全球科技股形成压制 • 量能持续萎缩风险——成交连续两日在1.61-1.63万亿的地量区间,若继续萎缩至1.5万亿以下可能触发技术性调整;但反过来说,地量往往见地价,招商证券统计极致缩量后一周市场普遍修复 • 美股存储板块今晚走势——隔夜SK海力士-7.6%、美光-5.25%已对A股存储形成压力,今晚若继续杀跌将进一步拖累长鑫科技、江波龙等存储概念;反之企稳则有助于修复情绪 • 风电设备持续性——今日4股涨停但午后回落,明日能否延续决定电力设备板块短期走向;欧洲海风涨价逻辑扎实但需确认订单落地 • 日本光刻胶涨价传导——JSR/东京应化/信越化学10月起全球涨价15-24%,半导体材料/电子化学品板块或持续受益,关注相关概念能否延续强势 • 北向资金动向——今日成交2297亿占14.24%,美联储加息预期下美元走强,需关注北向是否阶段性净流出 • 9月经济数据预期与政策加码——8月数据供强需弱(工业增加值+5.2%、社零仅+0.4%、固投-7.2%),若美联储落地后外部压力缓解,国内稳增长政策加码预期将升温 操作建议:总仓位4~5成,美联储前保持耐心不追高。进攻方向:半导体设备(国产替代+涨价逻辑)、存储芯片(苹果涨价确认需求)、先进封装(台积电CoWoS供不应求)、电子化学品(光刻胶涨价)——今日逆势走强且主力净流入,产业催化确定性强。防御配置:电力(特高压+电网投资逻辑中期向好)、银行(红利属性但短期也有回调)。回避:大消费(旅游/零售/农业连续调整、基本面偏弱)、高股息板块(银行/煤炭获利回吐)。自选股纪律:通富微电守55元、长鑫科技守54元、江波龙守320元,跌破减仓;中国西电12元上方持有;中国卫星高估值观望为主。 ◆ 重点二:板块 & 个股跟踪 √ 相对乐观(主线进攻方向) × 谨慎/回避 ■ 干货速览 • 三大指数齐跌科创独秀:沪指3864.28(-0.54%)、深成指13287.97(-0.72%)、创业板指3247.92(-1.15%)、科创50 1551.96(+1.55%);科创综指+0.73%、北证50+0.65%、沪深300-0.67%;硬科技方向在产业催化下走出独立行情 • 连续缩量观望:两市成交16253亿(沪7639.83亿/深8487.34亿)较前日缩量177亿,连续两日处于1.61-1.63万亿地量区间;约1100只上涨/超4300只下跌(红盘率约20%,数据源口径略有差异),涨停32/跌停32-34,市场情绪极度谨慎 • 苹果接受存储涨价:苹果已接受三星电子2027Q1存储芯片报价,DRAM涨30-40%(接近2.0美元/Gb)、NAND涨幅相近;下游终端厂商接受涨价说明需求端景气度实打实 • 日本光刻胶涨价:JSR、东京应化、信越化学宣布10月1日起全球涨价15-24%,高端ArF光刻胶涨幅更高;半导体上游材料全面涨价,电子化学品/半导体材料板块持续受益 • WSTS预测半导体+89.9%:2026年全球半导体市场预计达1.511万亿美元(+89.9%),存储器同比增长约250%;AI算力需求驱动半导体资本开支持续上行 • 资金面连续流出:主力净流出158亿连续6日,创业板净流出79.78亿/沪深300净流出119亿;但科创板逆势净流入28.27亿(半导体拉动);电子+23.44亿/建筑材料+15.40亿居流入前列 • 大消费全面崩塌:商贸零售-2.97%领跌、社会服务-2.33%、粮食概念-4.56%;华天酒店/桂林旅游/天目湖/敦煌种业/新农开发跌停;8月社零仅+0.4%环比为负,消费复苏遥遥无期 • 风电设备爆发:欧洲海上风机售价涨40-45%;大金重工涨停、天顺风能4天2板、锡华科技/吉鑫科技涨停;国内海上风电并网超千万千瓦,订单和业绩双支撑 • 覆铜板持续涨价:玻璃玻纤板块指数连涨7日,电子纱/电子布出厂价环比涨10-20%;华正新材涨停净流入8.73亿、宏和科技7连阳、中国巨石5连阳 • 江波龙港股破发:H股9/8上市发行价236港元→收盘186.8港元跌超20%,折合人民币仅161元(A股328.50元的一半);公司启动A股回购首次4.48亿;市场担忧存储景气周期持续性 • 长鑫融资撤退:融资余额一月内从129亿降至108亿(降幅16.4%),杠杆资金大幅撤退;近5日主力净流出40.91亿;连续两日下跌跑输存储板块,短期观望为主 • 美联储倒计时:9/17凌晨02:00公布FOMC决议,加息25BP概率约90%;10Y美债收益率逼近5%关口;关键看鲍威尔表态——"利空出尽"还是"鹰上加鹰"决定后续方向 • 高股息板块也在被抛售:银行-1.32%净流出15.79亿、非银-0.85%净流出13.95亿、煤炭-0.11%;美联储加息预期下美元走强,全球风险偏好收缩连防御板块也不能幸免 • 电力设备分化:板块整体-1.75%净流出26.20亿(全市场最大),宁德时代单只净流出约34亿拖累;但风电子板块逆势爆发、SST产业化元年、"十五五"电网投资高增确定 • 宁德时代重挫创近一年新低:收316.36元跌6.16%,创2025年9月12日以来收盘新低,盘中创60日新低;成交155.59亿、换手1.13%,主力净流出约34亿(游资净流入11.2亿、散户净流入22.77亿承接);作为创业板第一大权重,是创业板指领跌的核心拖累;盘后2笔大宗交易790.9万元,公司另公告子公司合计16.2亿参设两只创投基金
